Unsere Referenzen
Ein kleiner Auszug unserer Referenzen
Stand Oktober 2023
Ihr möglicher Ertrag
424.000 €
Gemäß unserer Beispielrechnung. Weitere Details finden Sie unten!
Kalkulation
Ihre Mögliche Steuerersparnis: eine Beispielrechnung*
mögliche Finanzierung | 200.000 € Investition | |
mögl. AfA-Wert – Investitionsphase (2023/2024) | 2022 oder 2023/2024 (71,5%) | 143.000 € |
Steuerrückfluss durch AfA-Wert bei 42% Steuer-Satz | bei 42% Steuer-Satz | 60.060 € |
vor. Einnahmen p.a. während Pachtzeit (7%) | ab 1. Jahr bis 30/40. Jahr | 14.000 € |
vor. Einnahmen p.a. nach Kosten vor Steuern (6,3%) | ab 1. Jahr bis 30/40. Jahr | 12.600 € * |
vor. Ertrag in der Pachtzeit vor Steuern (kumuliert)** | 30/40 Jahre | 378.000 € / 504.000 ** |
* Beispiel, 20% Eigenkapital und 80% Finanzierung, nach Ausschöpfung der
steuerlichen Möglichkeiten, St.-Satz 42%
** vor pers. Steuersatz und Abschreibung
*** vor Einnahme, nach 0,7 % Kosten
**** vor pers. Steuersatz, Abschreibung und Tilgung des Darlehns